IPOスケジュール
| 482A | セールスアカデミー | --- | --- | Fukuoka PRO |
| 490A | センス・トラスト | --- | --- | TOKYO PRO |
| 480A | リブ・コンサルティング | 12/10-12/16 | 920-1,000 | グロース |
| 478A | フツパー | 12/9-12/15 | 960-1,020 | グロース |
| 479A | PRONI | 12/9-12/15 | 1,730-1,750 | グロース |
| 481A | JSecurity | --- | --- | TOKYO PRO |
| 483A | テラテクノロジー | 12/9-12/12 | 2,010-2,090 | スタンダード |
| 477A | スタートライン | 12/5-12/11 | 440-480 | グロース |
| 484A | ニューズドテック | --- | --- | TOKYO PRO |
| 475A | ギミック | 12/4-12/9 | 1,120-1,150 | スタンダード |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 12/4-12/10 | 1,810-1,850 | スタンダード |
| 485A | パワーエックス | 12/3-12/9 | 1,200-1,220 | グロース |
| 472A | ミラティブ | 12/3-12/9 | 850-860 | グロース |
| 8303 | SBI新生銀行 | 12/2-12/5 | 1,440-1,450 | プライム |
| 471A | NSグループ | 12/2-12/5 | 1,440-1,480 | プライム |
| 470A | ローカル | --- | --- | TOKYO PRO |
| 469A | フィットクルー | 11/27-12/3 | 2,000-2,200 | グロース |
| 462A | FUNDINNO | 11/19-11/25 | 600-620 | グロース |
| 460A | BRANU | 11/13-11/19 | 930-980 | グロース |
| 463A | インテリックスホールディングス | --- | --- | スタンダード |
| 464A | QPSホールディングス | --- | --- | グロース |
| 456A | HUMAN MADE | 11/11-11/14 | 3,000-3,130 | グロース |
| 458A | プラン・ドゥ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 446A | ノースサンド | 11/6-11/12 | 1,060-1,120 | グロース |
| 455A | バリューソフトホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
| 457A | ルリアン | --- | --- | TOKYO PRO |
| 444A | アイテル | --- | --- | TOKYO PRO |
| 445A | 東洋コーポレーション | --- | --- | TOKYO PRO |
| 442A | クラシコ | 10/20-10/24 | 1,220-1,390 | グロース |
| 441A | NE | 10/17-10/23 | 730-750 | グロース |
| 438A | インフキュリオン | 10/9-10/15 | 1,540-1,600 | グロース |
| 436A | サイバーソリューションズ | 10/7-10/14 | 1,300-1,380 | グロース |
| 437A | ジェイウェイブ | --- | --- | TOKYO PRO・Fukuoka PRO |
| 439A | アクトビ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 434A | LOOPLACE | --- | --- | TOKYO PRO |
| 430A | ネクストハンズ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 431A | ユーソナー | 10/1-10/6 | 1,910-2,000 | グロース |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 9/30-10/6 | 2,900-3,000 | プライム |
| 423A | ライオン事務器 | 9/29-10/3 | 209-213 | スタンダード |
| 433A | MJE | --- | --- | TOKYO PRO |
| 422A | tane CREATIVE | --- | --- | TOKYO PRO |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 9/24-9/29 | 690-710 | スタンダード |
| 418A | ウリドキ | 9/18-9/25 | 1,100-1,200 | 名証ネクスト |
| 432A | クリニファー | --- | --- | TOKYO PRO |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 9/19-9/25 | 1,990-2,080 | グロース |
| 414A | オーバーラップホールディングス | 9/17-9/24 | 1,600-1,650 | グロース |
| 406A | 環境のミカタホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
| 415A | GMO TECHホールディングス | --- | --- | グロース |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | --- | --- | スタンダード |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | --- | --- | プライム |
コラム・お知らせ
オンラインでのIPO自動申込には以下のようなセキュリティリスクがあります
自動申込には個人情報が必要です。そのため、アプリやツールが不正にアクセスされ、個人情報が漏えいする可能性があります。また、個人情報を取得した上で悪用することで、被害を引き起こすことも考えられます。
自動申込には銀行口座情報や証券口座情報などの重要な情報を入力する必要があります。この情報が不正にアクセスされることで、不正な取引が行われたり、不正な引き出しが行われる可能性があります。
自動申込ツールを悪用することで、IPO株の取得枚数を不当に増やしたり、IPO抽選に不正な影響を与えることができます。これにより、正当な手段でIPO株を取得できない投資家が生じる可能性があります。
おまかせください!
POWERIPOならすべて安心です
POWERIPOなら実現できます
あなたの貴重な時間を節約します
IPO申し込みは抽選方式が一般的で、多くの場合申込期間中に申し込みを行う必要があります。自動申込を利用することで、手動で申し込みをする場合と比べて、申し込みの手間と時間を大幅に削減することができます。
資金調達の機会を逃さない
IPOは新規上場企業の株式を取得することができ、その企業の成長による株価上昇によって、多額の資産を築くことができる可能性があります。しかし、IPOの抽選に当たるためには申し込みをする必要があります。自動申込を利用することで、忙しくて申し込みをする時間がないといった理由でIPOの申し込みを諦めることを防ぎ、資金調達の機会を逃さないことができます。
安心・信頼の確保は大切です
IPOの申し込みには、証券会社を通じて行う場合と、直接企業に申し込む場合があります。自動申込を行う場合、信頼のあるサービスを利用することで、申し込みミスや情報漏洩のリスクを軽減することができます。また、証券会社を通じて行う場合に比べて手数料が安くなる場合があるため、コスト削減にもつながります。