IPOスケジュール
| 462A | FUNDINNO | 11/19-11/25 | --- | グロース |
| 460A | BRANU | 11/13-11/19 | --- | グロース |
| 463A | インテリックスホールディングス | --- | --- | スタンダード |
| 464A | QPSホールディングス | --- | --- | グロース |
| 456A | HUMAN MADE | 11/11-11/14 | --- | グロース |
| 458A | プラン・ドゥ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 446A | ノースサンド | 11/6-11/12 | --- | グロース |
| 455A | バリューソフトホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
| 457A | ルリアン | --- | --- | TOKYO PRO |
| 444A | アイテル | --- | --- | TOKYO PRO |
| 445A | 東洋コーポレーション | --- | --- | TOKYO PRO |
| 442A | クラシコ | 10/20-10/24 | 1,220-1,390 | グロース |
| 441A | NE | 10/17-10/23 | 730-750 | グロース |
| 438A | インフキュリオン | 10/9-10/15 | 1,540-1,600 | グロース |
| 436A | サイバーソリューションズ | 10/7-10/14 | 1,300-1,380 | グロース |
| 437A | ジェイウェイブ | --- | --- | TOKYO PRO・Fukuoka PRO |
| 439A | アクトビ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 434A | LOOPLACE | --- | --- | TOKYO PRO |
| 430A | ネクストハンズ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 431A | ユーソナー | 10/1-10/6 | 1,910-2,000 | グロース |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 9/30-10/6 | 2,900-3,000 | プライム |
| 423A | ライオン事務器 | 9/29-10/3 | 209-213 | スタンダード |
| 433A | MJE | --- | --- | TOKYO PRO |
| 422A | tane CREATIVE | --- | --- | TOKYO PRO |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 9/24-9/29 | 690-710 | スタンダード |
| 418A | ウリドキ | 9/18-9/25 | 1,100-1,200 | 名証ネクスト |
| 432A | クリニファー | --- | --- | TOKYO PRO |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 9/19-9/25 | 1,990-2,080 | グロース |
| 414A | オーバーラップホールディングス | 9/17-9/24 | 1,600-1,650 | グロース |
| 406A | 環境のミカタホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
| 415A | GMO TECHホールディングス | --- | --- | グロース |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | --- | --- | スタンダード |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | --- | --- | プライム |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | --- | --- | プライム |
| 407A | UNICONホールディングス | 9/9-9/16 | 1,000-1,060 | スタンダード |
| 409A | オリオンビール | 9/9-9/12 | 800-850 | プライム |
| 410A | GMOコマース | 9/8-9/12 | 1,140-1,180 | グロース |
| 411A | 日本マリタイムバンク | --- | --- | TOKYO PRO |
| 419A | ラングローブ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 405A | コヤマ・ミライエ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 7/28-8/1 | 345-375 | グロース |
| 398A | リアルクオリティ | --- | --- | TOKYO PRO |
| 403A | 北條組 | --- | --- | TOKYO PRO |
| 391A | 山忠 | 7/11-7/17 | 2,520-2,600 | 名証メイン |
| 387A | フラー | 7/7-7/11 | 1,110-1,170 | グロース |
| 385A | 山本通産 | --- | 2,450-2,500 | TOKYO PRO |
| 386A | みのや | 7/2-7/8 | 1,440-1,540 | スタンダード |
| 389A | 八光オートメーション | --- | --- | TOKYO PRO |
| 393A | RitaX | --- | --- | TOKYO PRO |
| 374A | 樋口総合研究所 | --- | --- | TOKYO PRO |
コラム・お知らせ
オンラインでのIPO自動申込には以下のようなセキュリティリスクがあります
自動申込には個人情報が必要です。そのため、アプリやツールが不正にアクセスされ、個人情報が漏えいする可能性があります。また、個人情報を取得した上で悪用することで、被害を引き起こすことも考えられます。
自動申込には銀行口座情報や証券口座情報などの重要な情報を入力する必要があります。この情報が不正にアクセスされることで、不正な取引が行われたり、不正な引き出しが行われる可能性があります。
自動申込ツールを悪用することで、IPO株の取得枚数を不当に増やしたり、IPO抽選に不正な影響を与えることができます。これにより、正当な手段でIPO株を取得できない投資家が生じる可能性があります。
おまかせください!
POWERIPOならすべて安心です
POWERIPOなら実現できます
あなたの貴重な時間を節約します
IPO申し込みは抽選方式が一般的で、多くの場合申込期間中に申し込みを行う必要があります。自動申込を利用することで、手動で申し込みをする場合と比べて、申し込みの手間と時間を大幅に削減することができます。
資金調達の機会を逃さない
IPOは新規上場企業の株式を取得することができ、その企業の成長による株価上昇によって、多額の資産を築くことができる可能性があります。しかし、IPOの抽選に当たるためには申し込みをする必要があります。自動申込を利用することで、忙しくて申し込みをする時間がないといった理由でIPOの申し込みを諦めることを防ぎ、資金調達の機会を逃さないことができます。
安心・信頼の確保は大切です
IPOの申し込みには、証券会社を通じて行う場合と、直接企業に申し込む場合があります。自動申込を行う場合、信頼のあるサービスを利用することで、申し込みミスや情報漏洩のリスクを軽減することができます。また、証券会社を通じて行う場合に比べて手数料が安くなる場合があるため、コスト削減にもつながります。