IPOスケジュール
324A | ブッキングリゾート | 2/5-2/12 | --- | グロース |
323A | フライヤー | 2/3-2/7 | --- | グロース |
320A | D&I | --- | --- | TOKYO PRO |
319A | 技術承継機構 | 1/22-1/27 | 1,850-2,000 | グロース |
322A | ヒメジ理化 | --- | --- | TOKYO PRO |
317A | エス・エム・エス・データテック | --- | --- | TOKYO PRO |
321A | ヒューマンステージホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
311A | NPT | 1/10-1/16 | 1,200-1,250 | TOKYO PRO |
312A | シンコーホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
309A | コスモス調剤 | --- | --- | TOKYO PRO |
302A | ビースタイルホールディングス | 12/12-12/18 | 1,980-2,070 | グロース |
310A | サーティーフォー | --- | --- | TOKYO PRO |
298A | GVA TECH | 12/10-12/16 | 590-690 | グロース |
303A | visumo | 12/11-12/17 | 750-770 | グロース |
304A | フォルシア | 12/10-12/16 | 1,700-1,750 | グロース |
297A | アルピコホールディングス | 12/9-12/13 | 173-191 | スタンダード |
300A | MIC | 12/9-12/13 | 900-960 | スタンダード |
301A | インデックス | --- | --- | TOKYO PRO |
296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 12/6-12/12 | 320-360 | グロース |
290A | Synspective | 12/4-12/9 | 460-480 | グロース |
292A | エスアイイー | --- | --- | TOKYO PRO |
293A | BABY JOB | 12/3-12/6 | 950-995 | TOKYO PRO |
299A | dely | 12/5-12/10 | 1,170-1,200 | グロース |
308A | ぽすとめいとホールディングス | --- | --- | TOKYO PRO |
285A | キオクシアホールディングス | 12/2-12/6 | 1,390-1,520 | プライム |
287A | 黒田グループ | 11/29-12/4 | 640-700 | スタンダード |
291A | リスキル | 12/2-12/6 | 3,590-3,730 | グロース |
305A | ダブルツリー | --- | --- | TOKYO PRO |
306A | テクロ | --- | --- | Fukuoka PRO |
307A | ハウジング・スタッフ | --- | --- | TOKYO PRO・Fukuoka PRO |
288A | ラクサス・テクノロジーズ | 11/27-11/3 | 272-281 | グロース |
286A | ユカリア | 11/26-12/2 | 1,020-1,060 | グロース |
281A | インフォメティス | 11/21-11/27 | 890-1,080 | グロース |
280A | TMH | 11/19-11/25 | 1,400-1,500 | グロース・福証Qボード |
277A | グロービング | 11/14-11/20 | 4,330-4,530 | グロース |
278A | Terra Drone | 11/14-11/20 | 2,250-2,450 | グロース |
276A | ククレブ・アドバイザーズ | 11/12-11/18 | 890-950 | グロース |
284A | フクヤ建設 | --- | --- | TOKYO PRO |
274A | ガーデン | 11/6-11/12 | 3,100-3,200 | スタンダード |
279A | インターグ | --- | --- | TOKYO PRO |
275A | ハンワホームズ | --- | --- | TOKYO PRO |
272A | グリーンクロスホールディングス | --- | --- | 福岡 |
271A | アクセリア | --- | --- | TOKYO PRO |
269A | Sapeet | 10/11-10/18 | 1,450-1,500 | グロース |
265A | Hmcomm | 10/10-10/17 | 800-850 | グロース |
266A | グローカルマーケティング | --- | --- | TOKYO PRO |
268A | リガク・ホールディングス | 10/10-10/16 | 1,230-1,260 | プライム |
267A | トワライズ | --- | --- | TOKYO PRO |
9023 | 東京地下鉄 | 10/8-10/11 | 1,100-1,200 | プライム |
264A | Schoo | 10/3-10/9 | 630-690 | グロース |
コラム・お知らせ
オンラインでのIPO自動申込には以下のようなセキュリティリスクがあります
自動申込には個人情報が必要です。そのため、アプリやツールが不正にアクセスされ、個人情報が漏えいする可能性があります。また、個人情報を取得した上で悪用することで、被害を引き起こすことも考えられます。
自動申込には銀行口座情報や証券口座情報などの重要な情報を入力する必要があります。この情報が不正にアクセスされることで、不正な取引が行われたり、不正な引き出しが行われる可能性があります。
自動申込ツールを悪用することで、IPO株の取得枚数を不当に増やしたり、IPO抽選に不正な影響を与えることができます。これにより、正当な手段でIPO株を取得できない投資家が生じる可能性があります。
おまかせください!
POWERIPOならすべて安心です
POWERIPOなら実現できます
あなたの貴重な時間を節約します
IPO申し込みは抽選方式が一般的で、多くの場合申込期間中に申し込みを行う必要があります。自動申込を利用することで、手動で申し込みをする場合と比べて、申し込みの手間と時間を大幅に削減することができます。
資金調達の機会を逃さない
IPOは新規上場企業の株式を取得することができ、その企業の成長による株価上昇によって、多額の資産を築くことができる可能性があります。しかし、IPOの抽選に当たるためには申し込みをする必要があります。自動申込を利用することで、忙しくて申し込みをする時間がないといった理由でIPOの申し込みを諦めることを防ぎ、資金調達の機会を逃さないことができます。
安心・信頼の確保は大切です
IPOの申し込みには、証券会社を通じて行う場合と、直接企業に申し込む場合があります。自動申込を行う場合、信頼のあるサービスを利用することで、申し込みミスや情報漏洩のリスクを軽減することができます。また、証券会社を通じて行う場合に比べて手数料が安くなる場合があるため、コスト削減にもつながります。